|
标准道具 |
|
| | 斗士套装 | | (Valour) - : 1 Class | | 是青骑士的初级制式护甲,皮质面料,并结合了轻铁.着装简便,机动性卓越,从重生的年代开始就广为流传.印珈教团历十七年,在青骑士团的工会上正式公认了将泽克.罗西的“斗士套装”作为青骑士的制式护甲.不仅突出了罗西特有的简捷和清爽的设计,而且耐久性卓越,被评价为代表重生的时代的杰作。 |
| |
|
| | | | 守望套装 | | (Guardian) - : 2 Class | | 凯.约克 设计的第二套骑士制式装备.应骑士恩多.马克的邀请而制作。稳定的类型和简捷的装饰,双重压缩的坚固性和活泼的设计!只有约克才能创造的稀世名作.约克被赋予了守护者之力而设计了“雷霆套装”,可惜的是由于他得了疾病,因此,半途夭折了,无奈只能把这份荣誉让给了他的徒弟维诺.普罗丝 |
| |
|
| | | | 雷霆套装 | | (Thunder) - : 3 Class | | 风靡了整个传说时代的最强的护甲套装,是普罗丝的第四个原始的和揭开青骑士团的传说时代的纪念碑式的作品.具有排山蹈海般气势的装饰,并配有护手.引起犹如流星闪耀般强烈感觉的尖端防具。 |
| |
|
| | | | 泰坦套装 | | (Titan) - : 4 Class | | 德尔.萨根的第七个护甲套装原作.据说是受了竞争对手维诺.普罗丝的刺激而制作.具有革新性质的上下一体形的结合方式,华丽且前卫的设计,特殊接合及开闭式多重护手功能等.在所有方面都凌驾于“雷霆套装”的萨根毕生的大作.但是,这是曾作为反印珈势力的骑士团的专用护甲,因此,无法得到公认。 |
| |
|
| | | | 龙翎套装 | | (Radiance) - : 5 Class | | "普罗丝的第九个护甲套装原作.用泰坦套装的鲜血骑士团成为了印珈和青骑士团的极大的威胁,是占领者诺瓦的最大的绊脚石.结果,普罗丝得到佐迪阿克的强大的支援后,创作了史上超级的防具.忠厚典雅的装饰,人体工学的线条设计和内置安全控制等.应用了这些尖端科学的新概念设计,“龙翎套装”成为了不朽名作"。 |
| |
|
| | | | 天鹰套装 | | (Aquila) - : 6 Class | | “神秘的K”的第五个护甲套装原作,K的唯一一个印有印珈徽章的作品,属于反印珈势力的他会接受碧娜的邀请不能不说是非常意外,只是传闻两人有某种密约,K平时对于自己的作品不露风声,加上青骑士团的彻底的保密,关于“天鹰套装”的具体信息没有被公开.只是参与到制作的部分人异口同声地赞叹道“天鹰套装”是绝妙地结合了实用功能性和神秘的风格的至尊名作。 |
| |
|
| | | | 不朽套装 | | (Eternity) - : 7 Class | | 莫尔拉地区最优秀的设计师德尔.萨根发表此作品时,谁都认为他终于成功了。自从制作完泰坦套装以后,他在骑士界一直没有发表过这种惊人的作品。他在此作品种直接反映出了只在神话里登场的英雄的形象。采用基本的铁质结构,重量非常重,但同时也意味着坚韧和坚硬。 |
| |
|
| | | | 天顶套装 | | (Quasar) - : 8 Class | | 在传统意义上魔法师和弓箭手的防具都是以轻巧而见长的,天顶套装正式在仔细参考了魔法师和弓箭手的特点后而产生的。这套套装一改骑士防具笨重不灵活的缺点,对所有关节部分进行了轻量化的处理,解决了长期困扰骑士们的老问题。主导这个变化的就是维诺.普罗丝。 |
| |
|
| | | | 激烈套装 | | (Cyrus) - : 9 Class | | 最高防守道具的制作者维诺.普罗丝收到印珈教的提案。艾恩 特拉克为了纪念自己掌控职权,找维诺.普罗丝和迪玛斯.安东妮给他制作新的防守道具。而且答应接受承诺的维诺.普罗丝通过激烈套装显示了印珈教的伟相。骑士们由于唯美的设计曲线有点惊慌,但是由于和原有的防守道具从形式和材质上都有所不同,是完美的防守道具,后来很受骑士们的欢迎。 |
| |
|
| | | | 剑圣套装 | | (Auge) - : 10 Class | | 骑士们要是没有他们的守护神剑神祖图的祝福不会冒然发动战争。因为剑神祖图的祝福是战争中决定胜败的关键。把长着白色羽毛和银色角的独角兽剑神祖图形象化的防守区域就是剑圣套装.莫尔拉地方制作最高防守区域的制作者德尔.萨根是通过剑圣套装显现出骑士们勇猛。具有华丽的外貌和灵巧的曲线的剑圣套装评价为从原有防守道具演变过来的完美之作。 |
| |
|
| | 稀有道具 |
| | | | 北斗套装 | | (Polaris) | | 白骑士团的北区Silver Knight喜欢用的护甲套装。 雪国巨匠Damballs Dutelfe特有的野性风格而成的老工力著。为了哀悼既是弟子又是恋人的Milleca Lacudel制作而成,按照她的遗言“永远成为您的北斗星”, 将他命名为<北斗>。北斗是永远在一个地方等待一个人的意思 |
| |
|
| | | | 帝王套装 | | (Conqueror) | | 维诺.普罗丝和一起在永恒大陆受最高敬仰的神秘的K(无名者)的第三个护甲套装原作。Amor Judius远征时选择的主力护甲,展现了突出的优越性能。但是,因k和Judius的个人恩怨,终止了生产。此事件以后,k一直都在拒绝印珈的制作邀请,从而被称之为印珈的反对派。高强度的3重护甲,安全地固定在皮肤等,接合了最高设计和技术力量的巨大杰作. |
| |
|
| | | | 光明套装 | | (Balder) | | 在传统骑士盔甲的薄弱处加装了尖锐的利刺,从而形成了光明套装的最大特点。 光明套装的设计充分吸取了敌人的优点, 在设计过程中设计师没有特意追求美观的外表, 而是大量采取了强力的魔界怪物的特点. |
| |
|
| |
|
|
|
强化道具 |
|
|
| | 独狼战盔 | Wolf helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 防御力 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 |
|
|
|
|
|
| | 翡翠战盔 | Jade helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | 防御力 | 28 | 30 | 33 | 37 | 42 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 |
|
|
|
|
|
| | 翡翠护手 | Jade glove | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 防御力 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 34 | 39 | 44 |
|
|
|
|
|
| | 月鹰战盔 | LunarHawke helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 防御力 | 44 | 46 | 49 | 53 | 58 | 64 | 72 | 80 | 90 | 103 |
|
|
|
|
|
| | 月鹰护手 | LunarHawke glove | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | 防御力 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 49 | 59 |
|
|
|
|
|
| | 月鹰战靴 | LunarHawke boots | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | | 防御力 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | 52 | 62 |
|
|
|
|
|
| | 征服战盔 | Victor helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | | 防御力 | 61 | 63 | 66 | 70 | 75 | 81 | 89 | 98 | 109 | 123 |
|
|
|
|
|
| | 征服护手 | Victor glove | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | 防御力 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 45 | 52 | 60 | 70 |
|
|
|
|
|
| | 征服战靴 | Victor boots | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 防御力 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 49 | 56 | 64 | 74 |
|
|
|
|
|
| | 天命战盔 | Destiny helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | | 防御力 | 80 | 82 | 85 | 89 | 94 | 100 | 109 | 119 | 130 | 145 |
|
|
|
|
|
| | 天命护手 | Destiny glove | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | | 防御力 | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 55 | 62 | 70 | 81 |
|
|
|
|
|
| | 天命战靴 | Destiny boots | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | | 防御力 | 44 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 59 | 66 | 74 | 85 |
|
|
|
|
|
| | 先祖战盔 | Ask helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | 防御力 | 191 | 193 | 196 | 200 | 209 | 220 | 234 | 250 | 270 | 300 |
|
|
|
|
|
| | 先祖护甲 | Ask Armor | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | | 防御力 | 233 | 235 | 238 | 242 | 252 | 266 | 286 | 309 | 337 | 380 |
|
|
|
|
|
| | 先祖护腿 | Ask pants | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 114 | 114 | 1141 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | | 防御力 | 158 | 160 | 163 | 167 | 176 | 187 | 201 | 217 | 237 | 267 |
|
|
|
|
|
|
声明:本站登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。