| |
标准道具 |
|
| | 祝福套装 | | (Bless) - : 1 Class | | 被认为是最优秀的女设计师的迪玛斯.安东妮的第二个护甲套装原作。虽然得到达斯.曼波宠爱,但她的主要活动同样受到限制。因此,她的设计思想受到印珈风格的影响也就不足为奇了。她喜欢红色系列的颜色。其中的代表作就是这套祝福护甲套装。不仅将焦点放在了稳定使用元素的魔法师的信心上,还赋予了不厌其烦的美感。 |
| |
|
| | | | 冥思套装 | | (Muse) - : 2 Class | | 亨利.莫赞诺的第一件护甲套装作品.亨利.莫赞诺特有的大胆暴露在这个作品里展现地淋漓尽致,但毕竟这是为印珈教团魔法师制作的服装,他必需极大地压制自己的个性。尽管如此,各处充满的白色线条和黄色系列和更为强烈的金色线条仍然无比的华丽. |
| |
|
| | | | 凤羽套装 | | (Minerva) - : 3 Class | | 维诺.普罗丝的第五件护甲套装作品。维诺.普罗丝特有的细腻的设计风格在这件作品里达到了极至。以女神的形象为模本的这件作品中充满了黄色系列的色彩和纹样装饰,耀眼的华丽。此外维诺.普罗丝并没有忽视实用性和功能性。一改第四件作品中的装饰,使其在美学上达到升华,用沿着身体线条流动的毫无挑剔的线条演出了平稳和优雅的姿态。 |
| |
|
| | | | 翡翠套装 | | (Supia) - : 4 Class | | 德尔.萨根的第八件作品.起初他拒绝制作翡翠套装,但是要放弃可以得到印珈教团认可的作品并不是一件易事。翡翠套装在这种状态下诞生,色彩华丽的让人难以相信是他的作品。他曾经重视色彩统一,这件作品里却采用了将棕色系列和黄色以及绿色系列调和在一起的大胆而又高纯度金色装饰,给人以超越华丽感的威慑。 |
| |
|
| | | | 星钻套装 | | (Mirage) - : 5 Class | | 迪玛斯.安东妮的第四件防具套装.这件作品同样以红色为主。白色象征印珈教团的同时,突出了猩红色。并且,细腻的线条使魔法师的美达到了极点。质量上乘的材料赋予了柔和的质感和优秀的吸水性以及通风性,使魔法师可以稳定地集中精神。其中降低元素扰动的特点,也受到了普萝丝的赞赏。 |
| |
|
| | | | 神佑套装 | | (Empire) - : 天鹰 6 Class | | 迪玛斯.安东妮的第五件防具套装原作.在这个套装里发生了难以置信是他的风格的极大变化。首先,红色受到了极大限制,仅有的只是很小的镶嵌上去的宝石而已。并且,以稳定信心为最优先考虑的设计转换到以保护为核心。他所特有的富有身体线条和印珈精神的神圣以及崇高的品味依旧。 |
| |
|
| | | | 缪斯套装 | | (Pulchcrrima) - : 7 Class | | 迪玛斯.安东妮似乎从旧的套装重新回到自己的作风。红色和黄色重新登台。并且这次在凯利.恩德斯的色彩运用上得到灵感,干脆将红色和黄色彻底渗透在绿色里。它与科迪逊的尝试不同。但总体来说还是成功的。渗透在绿色里的样子给纯洁形象的魔术士增添了致命的美丽。 |
| | | 缪斯战盔 | Pulchcrrima helmet | 80 | 86 |
|
| | 缪斯护甲 | Pulchcrrima armor | 79 | 109 |
|
| | 缪斯护腿 | Pulchcrrima pants | 76 | 72 |
|
| | 缪斯战靴 | Pulchcrrima boots | 77 | 44 |
|
| | 缪斯护手 | Pulchcrrima glove | 78 | 42 |
|
|
|
| | | | 星辰套装 | | (Solongos) - : 8 Class | | 这套套装体现了魔法师完美的身材。而且也考虑到了魔法师在战斗过程的特殊需要。是一套防御力和灵活性兼有的套装。而且用过的人都称赞这套套装是个美丽的作品。 |
| |
|
| | | | 附灵套装 | | (Canopy) - : 9 Class | | 由于艾恩 特拉克预定制作而成的作品中最为革新的作品是迪玛斯.安东妮的魔法师附灵。防守道具中加了蓝宝石魔法阵增强了精神力。且设计保守,但富有优雅的气质。此防守道具制作出来时受到魔法师们的欢迎。 |
| |
|
| | | | 爱神套装 | | (Izar) - : 10 Class | | 以制作海神套装出道的防守道具制作者凯利&德斯带着他们的新作品亮相。虽然两人合作制作防守道具受很多人的关注但是过于强调实用的设计的海神套装,不怎么受欢迎。爱神套装虽保守但深红色和金色,黑色的完美组合,评为绝世之美。 |
| |
|
| | 稀有道具 |
| | | | 海神套装 | | (Aquaris) | | 与单独工作的迪克不同,Kelly & Tess们的登台相当新鲜。他们第一次设计的海神套装给人留下最深刻印象的就是Blue。比起其他迪克,保护装置在装饰上非常一般,但没有了身上过分缠绕的感觉,有了舒适感。并采用强调活动性的护靴,颜色追求了实用的美感. |
| |
|
| | | | 女娲套装 | | (Oclus) | | Kelly & Tess是连着第一个作品,在第二个作品中活用了舒适感和实用美。第一次登台的短袖,没有折叠的短领设计不会勒紧脖子。 棕色系列的颜色象征着安定感和坚定的信任. |
| |
|
| | | | 秘法套装 | | (Eclipse) | | 迪玛斯.安东妮是一个多产的设计师. 不仅如此, 他的风格变得越来越华丽. 这次他在色彩上选择了更加突出, 明显的色调. 表现得端庄而又不会过于夸张. 并且, 丝绸素材和适当的整体效果, 提示了魔法师以后发展的方向. |
| |
|
| |
|
|
|
强化道具 |
|
|
| | 毁灭战盔 | Deva helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 防御力 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 40 | 50 | 61 | 76 |
|
|
|
|
| |
| | 修士战盔 | Bonita helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | 防御力 | 22 | 24 | 27 | 31 | 36 | 42 | 50 | 59 | 70 | 84 |
|
|
|
|
| |
| | 修士护手 | Bonita glove | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 防御力 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 34 | 42 | 53 |
|
|
|
|
| |
| | 晓星战盔 | Phosphor helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 防御力 | 35 | 37 | 40 | 44 | 49 | 55 | 63 | 71 | 81 | 94 |
|
|
|
|
| |
| | 晓星护手 | Phosphor glove | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | 防御力 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 39 | 47 | 57 |
|
|
|
|
| |
| | 晓星战靴 | Phosphor boots | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | | 防御力 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 35 | 42 | 50 | 61 |
|
|
|
|
| |
| | 纳斯战盔 | Narcisse helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | | 防御力 | 48 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 |
|
|
|
|
| |
| | 纳斯护手 | Narcisse glove | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | 防御力 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 44 | 51 | 61 |
|
|
|
|
| |
| | 纳斯战靴 | Narcisse boots | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 防御力 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 49 | 57 | 67 |
|
|
|
|
| |
| | 誓言战盔 | Flama helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | | 防御力 | 64 | 66 | 69 | 73 | 78 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 |
|
|
|
|
| |
| | 誓言护手 | Flama glove | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | | 防御力 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 51 | 56 | 61 |
|
|
|
|
| |
| | 誓言战靴 | Flama boots | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | | 防御力 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 55 | 62 | 72 |
|
|
|
|
| |
| | 漩涡战盔 | Spire helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | 防御力 | 152 | 154 | 157 | 161 | 170 | 181 | 195 | 211 | 231 | 261 |
|
|
|
|
| |
| | 漩涡护甲 | Spire armor | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | | 防御力 | 186 | 188 | 191 | 195 | 205 | 219 | 239 | 262 | 290 | 333 |
|
|
|
|
| |
| | 漩涡护腿 | Spire pants | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 114 | 114 | 1141 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | | 防御力 | 126 | 128 | 131 | 135 | 144 | 155 | 169 | 185 | 205 | 235 |
|
|
|
|
| |
| * 目前,DEKARON持续升级及补丁程序。游戏中的界面与各类数据,名称等可能与此页面所看到的信息和游戏中的信息有所差距。尽情谅解! |
声明:本站登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。