| |
标准道具 |
|
| | 斯帕因套装 | | (Spine) - : 1 Class | | 自从狂战士跨越未知的森林开始装备的最基本的套装。胸口的骷髅代表,狂战士已经开始利用了卡隆魂。 |
| |
|
| | | | 波速套装 | | (Brabus) - : 2 Class | | 拥有部落文化的狂战士,必须要在未知的森林中进行成人仪式才可以称为真正的战士。 经过成人仪式的战士才能装备波速套装。由第一代族长 Nut Shain 设计. |
| |
|
| | | | 奥斯套装 | | (Oxhorn) - : 3 Class | | 根据黄金狂战士的名称命名的奥斯套装。是在战斗中牺牲的第2代族长 Chiakra Kumer 的作品。 |
| |
|
| | | | 卢曼套装 | | (Lumen) - : 4 Class | | 德为了让敌人刺眼,这个套装从下半身到战盔都是用黄金制作。 |
| |
|
| | | | 帕兰杜套装 | | (Barathrum) - : 5 Class | | 从第一代族长开始一直都是由部落领袖亲自设计防具。但是自从与赏金猎人同盟后狂战士的防具也从古老的部族形态慢慢转变,并且材料也使用了秘银。 |
| | | 帕兰杜战盔/td> | Barathrum Helmet | 56 | 76 |
|
| |
| |
| |
| |
|
|
| | | | 雷奥套装 | | (Leo) - : 6 Class | | 雷奥有很多象征。从未知的森林诞生的狂战士,因为这个作品他们被称为黄金狮子。但是不敢相信的是这个装备设计者是赏金猎人的领袖。从这个套装也说明了赏金猎人也接受了狂战士。 |
| |
|
| | | | 海格利斯套装 | | (Hercules) - : 7 Class | | 由骑士团团长维诺.普罗丝设计。海格利斯拥有骑士特有的柔和及严肃的个性。类似青骑士团。 |
| | | 海格利斯战盔 | Hercules Helmet | 80 | 119 |
|
| | 海格利斯护甲 | Hercules Armor | 79 | 152 |
|
| |
| |
| |
|
|
| | | | 康士坦提亚套装 | | (Constantiia) - : 8 Class | | 在狂战士的防具添上了翅膀。代表不灭的康士坦提亚拥有华丽的色彩和优美的曲线。当然也没有忘记黄金。 在主要部分用黄金装饰。这是狂战士防具的新突破。 |
| | | 康士坦提亚战盔 | Constantiia Helmet | 92 | 146 |
|
| | 康士坦提亚护甲 | Constantiia Armor | 91 | 185 |
|
| | 康士坦提亚护腿 | Constantiia Pants | 88 | 120 |
|
| | 康士坦提亚战靴 | Constantiia Boots | 89 | 74 |
|
| | 康士坦提亚护手 | Constantiia Glove | 90 | 71 |
|
|
|
| | | | 卡伊隆套装 | | (Caelum) - : 9 Class | | 神秘的K制作出来的狂战士防守道具卡伊隆套装。 康士坦提亚套装强调华丽,卡伊隆套装自然而不失华丽。 红色和金色的完美搭配表现出狂战士的豪华气质和突现狂战士的强韧性。 |
| |
|
| | | | 幻灭套装 | | (Traeumen) - : 10 Class | | 最新制作的狂战士的防守道具越来越华丽,但是有人提出战斗中不需要过于华丽的服装。利用怪物的骨头作装饰和金色设计而成的幻灭套装很受欢迎。但是有些人觉得没有显现出狂战士们的个性。 |
| | | 幻灭战盔 | Traeumen helmet | 138 | 240 |
|
| |
| |
| |
| |
|
|
| | 稀有道具 |
| | | | 提坦巨人套装 | | (Gigas) | | 自从狂战士跨越未知的森林开始装备的最基本的套装。胸口的骷髅代表,狂战士已经开始利用了卡隆魂. |
| |
|
| | | | 阿格里套装 | | (Agri) | | 一直对驱魔师有关心的神秘的k先生,对狂战士的加入也表示了关心。因此登场的就是阿格里套装. |
| |
|
| | | | 暴熊套装 | | (Tornaq) | | 暴熊,守护着只有狂战士才能装备。战胜恶魔魂的狂战士用杀掉的怪物们骨头制作的防具就是暴熊,守护着. |
| |
|
| |
|
|
|
强化道具 |
|
|
| | 魂之战盔 | Dolmen Helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 防御力 | 15 | 17 | 20 | 24 | 29 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
|
|
|
|
| |
| | 猎魔战盔 | Jaguar Helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | 防御力 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 |
|
|
|
|
| |
| | 猎魔护手 | Jaguar Glove | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 防御力 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|
|
|
|
| |
| | 毒龙战盔 | Chac Helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 防御力 | 48 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | 84 | 94 | 107 |
|
|
|
|
| |
| | 毒龙护手 | Chac Glove | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | 防御力 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 44 | 51 | 61 |
|
|
|
|
| |
| | 毒龙战靴 | Chac Boots | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | | 防御力 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 47 | 54 | 64 |
|
|
|
|
| |
| | 幽魂战盔 | Napi Helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | | 防御力 | 67 | 69 | 72 | 76 | 81 | 87 | 95 | 104 | 115 | 129 |
|
|
|
|
| |
| | 幽魂护手 | Napi Glove | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | 防御力 | 33 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 55 | 63 | 73 |
|
|
|
|
| |
| | 幽魂战靴 | Napi Boots | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 防御力 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 52 | 59 | 67 | 77 |
|
|
|
|
| |
| | 魔魂战盔 | Manitu Helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | | 防御力 | 88 | 90 | 93 | 97 | 102 | 108 | 117 | 127 | 138 | 153 |
|
|
|
|
| |
| | 魔魂护手 | Manitu Glove | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | | 防御力 | 44 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 59 | 66 | 74 | 85 |
|
|
|
|
| |
| | 魔魂战靴 | Manitu Boots | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | | 防御力 | 48 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 63 | 70 | 78 | 89 |
|
|
|
|
| |
| | 魔牛战盔 | Bakotahl Helmet | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | 防御力 | 212 | 214 | 217 | 221 | 230 | 241 | 255 | 271 | 291 | 321 |
|
|
|
|
| |
| | 魔牛护甲 | Bakotahl Armor | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | | 防御力 | 258 | 260 | 263 | 267 | 277 | 291 | 311 | 334 | 362 | 405 |
|
|
|
|
| |
| | 魔牛护腿 | Bakotahl Pants | | 强化等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 使用等级 | 114 | 114 | 1141 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | | 防御力 | 175 | 177 | 180 | 184 | 193 | 204 | 218 | 234 | 254 | 284 |
|
|
|
|
| |
|
声明:本站登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。